Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ Full Specification
Xiaomi Redmi Note 11T Pro+
| Brand & Model | ||
| Brand | – | Xiaomi |
| Model | – | Redmi Note 11T Pro+ |
| Release | – | 2022 |
| Camera | ||
| Back Camera | – | 64 MP, (wide), 1/1.72″, 0.8┬╡m, PDAF 8 MP, 120╦Ъ, (ultrawide) 2 MP, (macro) |
| Back Video Camera | – | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fp |
| Back Flash Light | – | LED Flash |
| ########## | ||
| Front Camera | – | 16MP |
| Front Video Camera | – | 1080p@30/60fps |
| Front Flash Light | – | No |
| Processor, Storage & Ram | ||
| Chipset | – | MediaTek Dimensity 8100 |
| Processor | – | Octa-core (4×2.85 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Storage | – | 128GB, 256GB, 512GB |
| Ram | – | 8GB |
| Graphics | – | Mali-G610 MC6 |
| Display | ||
| Size | – | 6.6″ |
| Resolution | – | 1080×2460 |
| Type | – | IPS LCD, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, |
| Protection | – | ___________ |
| ┬а | ||
| Connectivity & Sensor | ||
| Network | – | 5G |
| Wifi | – | Wi-Fi 802.11, hotspot |
| NFC | – | Yes |
| Bluetooth | – | Yes |
| Radio | – | No |
| Infrared | – | Yes |
| ┬а | ||
| Slot | ||
| Sim | – | Dual Nano Sim |
| 3.5mm Audio Jack | – | Yes |
| USB | – | Type C |
| Battery | ||
| Capacity | – | Li-Po 4400 mAh, non-removable |
| Charging | – | Fast charging 120W |
